归还库管理
归还库管理
| 电极编号 | 归还位置 | 归还时间 | 剩余天数 | 操作员 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-911010180A-F18-RPX1 | 归还库 | 2026-10-06 11:45 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| MEB0391602-106J0A-RP01 | 归还库 | 2026-10-06 07:09 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| MEB0391602-105J0A-RP01 | 归还库 | 2026-10-06 06:59 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| MEB0475301-066-J0A-RP03 | 归还库 | 2026-10-06 03:43 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| MEB0475301-066-J0A-RP01 | 归还库 | 2026-10-06 03:33 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| MEB0475301-067-J0A-RP02 | 归还库 | 2026-10-06 03:33 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| MEB0475301-066-J0A-RP02 | 归还库 | 2026-10-06 03:33 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| MEB0475301-068-J0A-RP02 | 归还库 | 2026-10-06 03:33 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| MEB0475301-067-J0A-RP01 | 归还库 | 2026-10-06 03:33 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| MEB0475301-068-J0A-RP01 | 归还库 | 2026-10-06 03:33 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| A1-911510122C-M12-RP02 | 归还库 | 2026-10-06 03:28 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| A0-914510246A-M20-RP01 | 归还库 | 2026-10-06 03:23 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| MEB0475301-069-J0A-RP01 | 归还库 | 2026-10-06 01:18 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| MEB0475301-069-J0A-RP02 | 归还库 | 2026-10-06 01:18 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| WF20272-A032A-00-RP01 | 归还库 | 2026-10-06 00:53 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| A0-914510246A-M18-RP01 | 归还库 | 2026-10-06 00:53 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| A0-921550002A-S15-RP01 | 归还库 | 2026-10-06 00:53 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| A1-911510122C-S02-RP01 | 归还库 | 2026-10-06 00:53 | 剩余15天 | 系统自动 | 正常 | 需等待15天 |
| B0-911510122C-M15-RP01 | 归还库 | 2026-10-05 16:22 | 剩余14天 | 系统自动 | 正常 | 需等待14天 |
| MEB0456201-134-J0A-RP01 | 归还库 | 2026-10-05 16:02 | 剩余14天 | 系统自动 | 正常 | 需等待14天 |
| A0-921550025A-M26-RP01 | 归还库 | 2026-10-05 14:36 | 剩余14天 | 系统自动 | 正常 | 需等待14天 |
| MEB0475301-057-J0A-RP02 | 归还库 | 2026-10-05 14:26 | 剩余14天 | 系统自动 | 正常 | 需等待14天 |
| MEB0475301-057-J0A-RP01 | 归还库 | 2026-10-05 14:26 | 剩余14天 | 系统自动 | 正常 | 需等待14天 |
| A2-911010182A-F13-RP01 | 归还库 | 2026-10-05 05:45 | 剩余14天 | 系统自动 | 正常 | 需等待14天 |
| A0-914510248A-M03-RP01 | 归还库 | 2026-10-05 00:55 | 剩余14天 | 系统自动 | 正常 | 需等待14天 |
| A0-914510248A-F11-RP01 | 归还库 | 2026-10-05 00:55 | 剩余14天 | 系统自动 | 正常 | 需等待14天 |
| A0-914510244A-M16-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 21:55 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A0-914510248A-M10-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 21:55 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A0-914510248A-M18-RP02 | 归还库 | 2026-10-04 21:55 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A0-914510248A-M18-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 21:55 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A2-911010182A-F12-RP03 | 归还库 | 2026-10-04 20:50 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A2-911010182A-F12-RP02 | 归还库 | 2026-10-04 20:45 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A2-911010182A-F12-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 20:45 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A0-914510244A-M09-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 19:59 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A0-914510244A-F15-RPX1 | 归还库 | 2026-10-04 19:19 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| 01P5T141202-D031-RP02 | 归还库 | 2026-10-04 18:59 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| 01P5T141202-D029-RP02 | 归还库 | 2026-10-04 18:59 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| 01P5T141202-D028-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 18:59 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| 01P5T141202-D031-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 18:59 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| 01P5T141202-D029-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 18:59 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| 01P5T141202-D026-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 18:54 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| 01P5T141202-D026-RP02 | 归还库 | 2026-10-04 18:54 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| MEB0479001-086J0A-RP02 | 归还库 | 2026-10-04 16:54 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| MEB0479001-087J0A-RP02 | 归还库 | 2026-10-04 16:54 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| LD202600039C006-B04-RP02 | 归还库 | 2026-10-04 16:09 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| 01P5T141202-D033-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 12:34 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| MEB0441201-032J0C-RPX2 | 归还库 | 2026-10-04 11:54 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| 01P5T141202-D030-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 10:59 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| 01P5T141202-D030-RP02 | 归还库 | 2026-10-04 10:59 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A0-914510250A-P24-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 10:19 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A0-914510246A-P25-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 10:19 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A0-911010180A-F16-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 08:59 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A0-914510248A-F30-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 08:59 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A1-911010180A-F18-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 08:59 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A0-914510248A-M16-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 08:59 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A1-911010180A-F17-RP03 | 归还库 | 2026-10-04 08:54 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A1-911010180A-F17-RP02 | 归还库 | 2026-10-04 08:54 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A1-911010180A-F17-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 08:54 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| MEB0475301-070-J0A-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 08:29 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A0-914510248A-M05-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 07:39 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A0-921550002A-F31-RP01 | 归还库 | 2026-10-04 01:14 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| A0-921550002A-F31-RP02 | 归还库 | 2026-10-04 01:14 | 剩余13天 | 系统自动 | 正常 | 需等待13天 |
| 01P5T141202-D035-RP01 | 归还库 | 2026-10-03 21:04 | 剩余12天 | 系统自动 | 正常 | 需等待12天 |
| 01P5T141202-D035-RP02 | 归还库 | 2026-10-03 21:04 | 剩余12天 | 系统自动 | 正常 | 需等待12天 |
| A0-914510244A-M11-RP01 | 归还库 | 2026-10-03 20:59 | 剩余12天 | 系统自动 | 正常 | 需等待12天 |
| A0-918510004A-F33-RP01 | 归还库 | 2026-10-03 19:09 | 剩余12天 | 系统自动 | 正常 | 需等待12天 |
| A0-914510248A-M20-RP01 | 归还库 | 2026-10-03 18:14 | 剩余12天 | 系统自动 | 正常 | 需等待12天 |
| A0-914510244A-M13-RP01 | 归还库 | 2026-10-03 18:14 | 剩余12天 | 系统自动 | 正常 | 需等待12天 |
| A0-918510004A-F36-RP01 | 归还库 | 2026-10-03 13:38 | 剩余12天 | 系统自动 | 正常 | 需等待12天 |
| MEB0441201-032JOC-RP08 | 归还库 | 2026-10-03 08:23 | 剩余12天 | 系统自动 | 正常 | 需等待12天 |
| MEB0479001-086J0A-RP01 | 归还库 | 2026-10-03 08:03 | 剩余12天 | 系统自动 | 正常 | 需等待12天 |
| A0-914510248A-F13-RP01 | 归还库 | 2026-10-02 22:29 | 剩余11天 | 系统自动 | 正常 | 需等待11天 |
| A0-914510244A-F13-RP01 | 归还库 | 2026-10-02 22:29 | 剩余11天 | 系统自动 | 正常 | 需等待11天 |
| MEB0479001-087J0A-RP01 | 归还库 | 2026-10-02 21:14 | 剩余11天 | 系统自动 | 正常 | 需等待11天 |
| MEB0479001-127J0A-RP01 | 归还库 | 2026-10-02 05:13 | 剩余11天 | 系统自动 | 正常 | 需等待11天 |
| MEB0479001-127J0A-RP02 | 归还库 | 2026-10-02 05:13 | 剩余11天 | 系统自动 | 正常 | 需等待11天 |
| A2-900280003A-F27-RP01 | 归还库 | 2026-10-02 03:58 | 剩余11天 | 系统自动 | 正常 | 需等待11天 |
| A0-914510244A-F15-RP01 | 归还库 | 2026-10-02 00:58 | 剩余11天 | 系统自动 | 正常 | 需等待11天 |
| A0-914510244A-F16-RP01 | 归还库 | 2026-10-02 00:53 | 剩余11天 | 系统自动 | 正常 | 需等待11天 |
| A0-914510244A-F17-RP01 | 归还库 | 2026-10-02 00:53 | 剩余11天 | 系统自动 | 正常 | 需等待11天 |
| A0-914510246A-S06-RP01 | 归还库 | 2026-10-02 00:08 | 剩余11天 | 系统自动 | 正常 | 需等待11天 |
| A0-914510244A-F18-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 21:58 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510244A-F24-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 21:58 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510246A-M19-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 21:58 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510246A-S07-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 21:58 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510248A-M14-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 20:43 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| LD202600039C006-B04-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 20:03 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510248A-F28-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 19:23 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| MEB0479001-086J0A-RP03 | 归还库 | 2026-10-01 18:38 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510245A-M04-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 17:08 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510245A-M03-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 17:03 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510248A-M09-RP02 | 归还库 | 2026-10-01 16:53 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| MEB0479001-129J0A-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 16:48 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-918510005A-M11-RP02 | 归还库 | 2026-10-01 13:53 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510248A-M12-RP02 | 归还库 | 2026-10-01 13:48 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510248A-M12-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 13:48 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| CX1-906280002A-S30A-RPX1 | 归还库 | 2026-10-01 11:57 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| MEB0362701-124J0A-RPX1 | 归还库 | 2026-10-01 11:12 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A1-914510235A-M11-RPX2 | 归还库 | 2026-10-01 10:22 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510244A-M06-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 08:17 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510248A-M13-RP02 | 归还库 | 2026-10-01 07:32 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510248A-M13-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 07:32 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510248A-M08-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 06:12 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510248A-M09-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 03:22 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510248A-F15-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 02:22 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510248A-F16-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 02:07 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| A0-914510248A-F16-RP02 | 归还库 | 2026-10-01 02:07 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| MEB0479001-047J0A-RP01 | 归还库 | 2026-10-01 01:57 | 剩余10天 | 系统自动 | 正常 | 需等待10天 |
| MEB0441201-032J0C-RP04 | 归还库 | 2026-09-30 23:47 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| MEB0441201-032J0C-RP07 | 归还库 | 2026-09-30 23:47 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| MEB0441201-032J0C-RP06 | 归还库 | 2026-09-30 23:47 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| MEB0441201-032J0C-RP03 | 归还库 | 2026-09-30 23:47 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| MEB0441201-032J0C-RP05 | 归还库 | 2026-09-30 23:47 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| 10203681-2013-RPX1 | 归还库 | 2026-09-30 23:42 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| A0-914510245A-F12-RP01 | 归还库 | 2026-09-30 21:07 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| A0-914510245A-F11-RP01 | 归还库 | 2026-09-30 21:07 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| A0-914510245A-F15-RP01 | 归还库 | 2026-09-30 21:02 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| A1-921540027A-S15-RPX2 | 归还库 | 2026-09-30 20:52 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| A0-915280053A-M20-RP01 | 归还库 | 2026-09-30 20:32 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| 10203682-2012-RP15 | 归还库 | 2026-09-30 19:02 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| MEB0362701-123-J0A-RP01 | 归还库 | 2026-09-30 18:07 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| MEB0362701-124-J0A-RP01 | 归还库 | 2026-09-30 18:07 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| MEB0362701-123-J0A-RP02 | 归还库 | 2026-09-30 18:07 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| MEB0473501-068-J0B-RP04 | 归还库 | 2026-09-30 18:02 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| MEB0456201-133-J0A-RP04 | 归还库 | 2026-09-30 16:32 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| MEB0456201-133-J0A-RP02 | 归还库 | 2026-09-30 16:32 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| MEB0456201-133-J0A-RP03 | 归还库 | 2026-09-30 16:32 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| A0-914510249A-M07-RP03 | 归还库 | 2026-09-30 15:42 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| WF21778-B017A-20-RP01 | 归还库 | 2026-09-30 15:22 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| A2-918510001A-M26-RPX2 | 归还库 | 2026-09-30 15:17 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| S231036-BS06-22-RPB1 | 归还库 | 2026-09-30 15:12 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| A1-914510235A-M11-RPX1 | 归还库 | 2026-09-30 14:17 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| A1-921540027A-S15-RPX1 | 归还库 | 2026-09-30 14:02 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| 0105-B006.1-RP09 | 归还库 | 2026-09-30 13:47 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| 0105-B006.1-RP04 | 归还库 | 2026-09-30 10:02 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| 0105-B006.1-RP06 | 归还库 | 2026-09-30 09:12 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| A4-915280053A-S19-RP01 | 归还库 | 2026-09-30 08:57 | 剩余9天 | 系统自动 | 正常 | 需等待9天 |
| MEB0467301-206-J0B-RP03 | 归还库 | 2026-09-29 16:16 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| MEB0467301-206-J0B-RP02 | 归还库 | 2026-09-29 16:16 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| MEB0473201-123J0A-RPB1 | 归还库 | 2026-09-29 16:01 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| A0-914510247A-F17-RP02 | 归还库 | 2026-09-29 15:26 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| A0-914510247A-F17-RP01 | 归还库 | 2026-09-29 15:26 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| A6-915280070A-M15-1-RP01 | 归还库 | 2026-09-29 15:26 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| A6-915280070A-M15-1-RP02 | 归还库 | 2026-09-29 15:26 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| A0-914510247A-F17-RP03 | 归还库 | 2026-09-29 15:26 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| MEB0473501-068-J0B-RP02 | 归还库 | 2026-09-29 13:56 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| MEB0473501-068-J0B-RP01 | 归还库 | 2026-09-29 13:56 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| MEB0473501-068-J0B-RP03 | 归还库 | 2026-09-29 13:56 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| MEE0019301-H21-J0A-RP01 | 归还库 | 2026-09-29 13:36 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| A0-918510006A-F13-RP01 | 归还库 | 2026-09-29 11:36 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| A0-918510006A-F13-RP02 | 归还库 | 2026-09-29 11:36 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| 10203682-2012-RP14 | 归还库 | 2026-09-29 11:11 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| MEB0416101-162J0A-RP01 | 归还库 | 2026-09-29 10:19 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| MEB0441201-032J0C-RP01 | 归还库 | 2026-09-29 10:09 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| 10203682-2012-RP11 | 归还库 | 2026-09-29 09:13 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| MEB0377301-093J0A-RP01 | 归还库 | 2026-09-29 08:03 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| G01-B3970-1-081J0A-RP01 | 归还库 | 2026-09-29 01:07 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| A0-914510249A-M06-RP01 | 归还库 | 2026-09-29 01:02 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| A0-914510249A-M03-RP01 | 归还库 | 2026-09-29 01:02 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| A0-914510249A-M04-RP01 | 归还库 | 2026-09-29 01:02 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| A0-914510249A-M03-RP02 | 归还库 | 2026-09-29 01:02 | 剩余8天 | 系统自动 | 正常 | 需等待8天 |
| X3-LD202500085D01-M08-RPX1 | 归还库 | 2026-09-28 23:17 | 剩余7天 | 系统自动 | 正常 | 需等待7天 |
| G01-B3970-1-083-J0A-RPX1 | 归还库 | 2026-09-28 23:12 | 剩余7天 | 系统自动 | 正常 | 需等待7天 |
| MEB0467301-207-J0B-RP02 | 归还库 | 2026-09-28 21:12 | 剩余7天 | 系统自动 | 正常 | 需等待7天 |
| MEB0467301-207-J0B-RP01 | 归还库 | 2026-09-28 21:12 | 剩余7天 | 系统自动 | 正常 | 需等待7天 |
| MEB0467301-207-J0B-RP04 | 归还库 | 2026-09-28 21:12 | 剩余7天 | 系统自动 | 正常 | 需等待7天 |
| MEB0467301-207-J0B-RP03 | 归还库 | 2026-09-28 21:12 | 剩余7天 | 系统自动 | 正常 | 需等待7天 |
| 0143-B006.1-RP15 | 归还库 | 2026-09-28 19:17 | 剩余7天 | 系统自动 | 正常 | 需等待7天 |
| 0143-B006.1-RP14 | 归还库 | 2026-09-28 16:22 | 剩余7天 | 系统自动 | 正常 | 需等待7天 |
| 10203681-2030-RPB1 | 归还库 | 2026-09-28 14:27 | 剩余7天 | 系统自动 | 正常 | 需等待7天 |
| MEB0377301-122-J0A-RP01 | 归还库 | 2026-09-28 10:42 | 剩余7天 | 系统自动 | 正常 | 需等待7天 |
| MEB0456201-133-J0A-RP01 | 归还库 | 2026-09-28 04:11 | 剩余7天 | 系统自动 | 正常 | 需等待7天 |
| MEB0416101-123J0A-RP01 | 归还库 | 2026-09-28 01:26 | 剩余7天 | 系统自动 | 正常 | 需等待7天 |
| A0-911010170A-S11-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 22:51 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| MEB0473201-084J0A-RP02 | 归还库 | 2026-09-27 22:21 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| MEB0473201-084J0A-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 21:36 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| MEB0342701-220-J0D-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 20:16 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| MEB0467301-206-J0B-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 20:11 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| MEB0342701-220-J0D-RP02 | 归还库 | 2026-09-27 20:11 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| MEB0055801-141J0B-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 20:06 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| MEB0055801-136J0A-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 20:01 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| A0-914510249A-M07-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 19:56 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| A0-914510249A-M07-RP02 | 归还库 | 2026-09-27 19:56 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| MEB0342701-221-J0D-RP02 | 归还库 | 2026-09-27 17:06 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| MEB0342701-221-J0D-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 17:06 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| S231036-BS06-22-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 15:41 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| S231036-BS06-24-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 15:41 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| S231036-BS09-24-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 15:41 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| S231036-BS09-22-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 15:41 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| A1-921540026A-M12-RP02 | 归还库 | 2026-09-27 15:41 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| A1-921540026A-M12-RP03 | 归还库 | 2026-09-27 15:41 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| A1-921540026A-M12-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 15:41 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| A1-921540026A-M15-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 15:41 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| A1-921540026A-M15-RP02 | 归还库 | 2026-09-27 15:41 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| MEB0473201-123J0A-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 14:31 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| 10203682-2012-RP02 | 归还库 | 2026-09-27 11:55 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| 10203682-2012-RP09 | 归还库 | 2026-09-27 11:55 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| 10203682-2012-RP06 | 归还库 | 2026-09-27 11:55 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| 10203682-2012-RP03 | 归还库 | 2026-09-27 11:55 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
| 10203682-2012-RP01 | 归还库 | 2026-09-27 11:55 | 剩余6天 | 系统自动 | 正常 | 需等待6天 |
说明
- 放电回来的电极进入归还库,系统自动倒计时 15 天
- 超过 15 天的电极会标记为"可拆解",允许拆掉重新加工
- 归还时若无放电图,可通过扫描电极本体上的编号在系统中模糊搜索匹配
- 归还库独立于三层储物架,用于存放待确认的归还电极